Gebyrer og tillegg
Nedenfor finner du en komplett oversikt over alle gebyrer og tillegg.
Kategori | Sats | |
---|---|---|
Fra: 21. mai 2024 | ||
Drivstofftillegg vei | 23,2% | |
Drivstofftillegg sjø | 57,9% | |
Fra: 2. oktober 2023 | ||
Drivstofftillegg vei | 26,0% | |
Drivstofftillegg sjø | 57,9% | |
Sist oppdatert: 15.05.2024 |
Kategori | Pris (NOK) | Betingelser |
---|---|---|
Advisering | ||
For forsendelser hvor man må kontakte avsender eller mottaker for avtale om levering. | kr 299 | Pr. sending |
PRIORITY - Sikrer raskeste fremføringstid | kr 250 | Pr. sending |
Utkjøring | ||
Levering byggeplasser, hytteområder og tilsvarende mottagersteder | kr 575 | Pr. sending |
Gebyr tidsleveranser | kr 510 | Pr. sending |
Ekstra tidsforbruk ved levering eller henting på distribusjonsbil | kr 510 | Pr. påbegynte ½ time |
Kranbil bestilles på forespørsel | På forespørsel | |
Bomtur hvor avsender eller mottager ikke er tilstede og kan motta varene kreves ny utkjøring | kr 600 | Pr. sending |
Retur og omekspedering av forsendelse | kr 450 | Pr. sending |
Infrastrukturtillegg* | ||
Infrastruktur tillegg 0-999kg | 10.1% | |
Infrastruktur tillegg 1 000-2 499 | 8.3% | |
Infrastruktur tillegg 2 500-9 999kg | 7.8% | |
Infrastruktur tillegg 10 000-29 999kg | 6.4% | |
Infrastruktur tillegg > 30 000kg | 3.1% | |
* Ekstraordinære strøm- og energiutgifter, Bompenger, baneskatt, ferge og kapasitetssikring | ||
Faktura | ||
Krav om manuelle underbilag til faktura | kr 50 | Pr. kopi |
Kredittgebyr | kr 173 | Pr. faktura |
I henhold til gjeldende inkassosatser | ||
Fraktbrev / merking / sending | ||
Utskrift av etiketter og merking av kolli | kr 59 | Pr. kolli |
Registreringsgebyr for sendinger uten EDI (manuell registrering) | kr 134 | Pr. sending |
Plastring av pall | kr 252 | Pr. pall |
Utveksling av EUR – pall | kr 69 | Pr. pall |
ISPS gebyr | kr 16 | Pr. sending |
Lager | ||
Lagerleie utover 2 arbeidsdager. Pr påbegynte døgn. Minimum 3 paller | kr 125 | Pr. pall |
Lagerleie pr pakke | kr 45 | Pr. pakke |
Lagerleie for varme/kjøl/frys/større partier avtales med lokal avdeling | ||
NB; Kunden må ha egen godsforsikring for lager, det er ikke inkl. i prisen. | ||
Oblat for paller som ikke skal utveksles | kr 311 | Pr. rull a 200 stk. |
Pallekvitteringsblokker | kr 145 | Pr. blokk |
Korrigering vekt og mål | kr 100 | Pr. sending |
Kontrollgebyr, biler og båter | kr 398 | Pr. sending |
Tollklarering avtales med lokal ekspeditør | ||
Andre tjenester | ||
Inn- og utlevering av gods utenfor åpningstid, innenfor vaktordning | kr 500 | Pr. sending |
Inn- og utlevering av gods etter åpningstid. Minimum 3 timer | kr 1 780 | Pr. time |
Løft stortruck, Container | kr 1 575 | Pr. løft |
Spesialløft med stortruck – etter avtale med hver enkelt terminal | Avtales med hver enkelt terminal | |
Leie terminaloperatør inkl truck inntil 3,5t | kr 1 375 | Pr. time |
Søppelavgift | 750/2600 | Pr. tonn |
*Service tillegg (se egen spesifikasjon i bunn) | kr 1 200 | Pr. time. Min. 150,- per sending. |
*Service tillegg vil bli belastet når det | ||
Er feil i mottakeradresse | ||
Er feil vekt/mål | ||
Palletering/opplasting bil ved kaisendinger | ||
Etterlysning av manglende fraktpapirer mv. | ||
Opprydding av emballasje |
ØVRIGE BESTEMMELSER
Bompengetillegg/infrastrukturtillegg
Basert på prisutvikling forbundet med bom og fergekostnader, beregnes det ett variablet tillegg for dette, tillegget justeres månedlig, i takt med utviklingen i Bom og fergeindeksen utarbeidet av SSB. Ekstrakostnader i forbindlese med ekstraordinære strømutgifter innbefattes av dette tillegget.
Fylkeskommunal framføring
Levering av sendinger til områder som er tilknyttet Fylkeskommunale hurtigbåter og ferger, vil bli priset etter Fylkeskommunale regulativ for denne transportstrekningen, uavhengig av kundeavtale.
Utkjøring til spesielle tidspunkter
Normal leveringstid er hverdager mellom 0800-1600, ønskes det levering på andre tidspunkter så kontaktes kjørekontor på mottakerterminal for nærmere avtale og pris for denne tjenesten.
Prisendringer
Nor Lines anbefaler alle våre kunder å holde seg oppdatert på til en hver tids gjeldende prislister på vår hjemmeside.